Die Historie des Standortes Redwitz
| 1950 | Gründung des Keramik-Isolatorenwerkes Redwitz |
| 1970 | Beginn der Fertigung von Aluminiumoxidkeramik |
| 1979 | Beginn der Fertigung von Piezokeramik |
| 1987 | Beginn der Produktion von SINOx®-Katalysatoren |
| 1995 | Beginn der Produktion von SIMOTEC-Isolatoren |
| 2002 | Abspaltung von der Siemens AG und Kauf durch Demag Holding (81 % KKR, 19 % Siemens) mit Firmennamen Ceramics GmbH |
| 2003 | Änderung des Firmennamens in Argillon GmbH |
| 2008 | Kauf der Katalysatoren- und Piezofertigung durch Johnson Matthey und Änderung des Firmennamens in Johnson Matthey Catalysts (Germany) GmbH |
| 2009 | Verkauf der Isolatoren- und Aluminafertigung an die Lapp Insulators Gruppe |
| 2012 | Start der Produktion von SINOx® Euro5 HDD |
| Expansion der SINOx® HDD Produktionskapazität | |
| 2014 | Abspaltung des Produktbereiches Piezo und Neugründung der Johnson Matthey Piezo Products GmbH |
| 2014 | Start der Produktion von SINOx® Euro6 HDD |
| 2017 | Expansion von Euro6 Katalysatoren |
| 2023 | Verkauf der Piezo Product an Hoerbiger Motion Control |
Hier erfahren Sie mehr über den Standort Redwitz.